Verwachtingen
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
| za | zo | ma | di | wo | do | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neerslag (mm) | 0 - 1 | 0 - 1 | 0 - 0 | 0 - 2 | 0 - 4 | 0 - 0 |
| Neerslagkans (%) | 40 | 40 | 10 | 30 | 60 | 10 |
| Minimumtemperatuur (°C) | 14 | 12 | 10 | 9 | 14 | 13 |
| Maximumtemperatuur (°C) | 17 | 18 | 19 | 23 | 23 | 22/26 |
| Windkracht (bft) | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Windrichting | W | NW | NW | ZW | ZW | ZW |
| Zonneschijn (%) | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 70 |
Verwachting komende 5 dagen |
||
|---|---|---|
| Zaterdag 13 juni |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 1 | |
| Neerslagkans (%) | 40 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 14 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 17 | |
| Windkracht (bft) | 4 | |
| Windrichting | W | |
| Zonneschijn (%) | 40 | |
| Zondag 14 juni |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 1 | |
| Neerslagkans (%) | 40 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 12 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 18 | |
| Windkracht (bft) | 4 | |
| Windrichting | NW | |
| Zonneschijn (%) | 30 | |
| Maandag 15 juni |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
| Neerslagkans (%) | 10 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 10 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 19 | |
| Windkracht (bft) | 3 | |
| Windrichting | NW | |
| Zonneschijn (%) | 30 | |
| Dinsdag 16 juni |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 2 | |
| Neerslagkans (%) | 30 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 9 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 23 | |
| Windkracht (bft) | 2 | |
| Windrichting | ZW | |
| Zonneschijn (%) | 30 | |
| Woensdag 17 juni |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 4 | |
| Neerslagkans (%) | 60 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 14 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 23 | |
| Windkracht (bft) | 4 | |
| Windrichting | ZW | |
| Zonneschijn (%) | 30 | |
| Donderdag 18 juni |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
| Neerslagkans (%) | 10 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 13 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 22/26 | |
| Windkracht (bft) | 3 | |
| Windrichting | ZW | |
| Zonneschijn (%) | 70 | |
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|