Verwachtingen
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
| do | vr | za | zo | ma | di | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neerslag (mm) | 2 - 2 | 1 - 1 | 0 - 1 | 1 - 2 | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Neerslagkans (%) | 50 | 60 | 40 | 50 | 10 | 20 |
| Minimumtemperatuur (°C) | 5 | 3 | 7 | 9 | 3 | 5 |
| Maximumtemperatuur (°C) | 10 | 12 | 16 | 13 | 15 | 18/22 |
| Windkracht (bft) | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Windrichting | NW | Z | ZW | W | ZW | O |
| Zonneschijn (%) | 10 | 10 | 30 | 40 | 40 | 60 |
Verwachting komende 5 dagen |
||
|---|---|---|
| Donderdag 02 april |
|
|
| Neerslag (mm) | 2 - 2 | |
| Neerslagkans (%) | 50 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 5 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 10 | |
| Windkracht (bft) | 3 | |
| Windrichting | NW | |
| Zonneschijn (%) | 10 | |
| Vrijdag 03 april |
|
|
| Neerslag (mm) | 1 - 1 | |
| Neerslagkans (%) | 60 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 3 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 12 | |
| Windkracht (bft) | 4 | |
| Windrichting | Z | |
| Zonneschijn (%) | 10 | |
| Zaterdag 04 april |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 1 | |
| Neerslagkans (%) | 40 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 7 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 16 | |
| Windkracht (bft) | 4 | |
| Windrichting | ZW | |
| Zonneschijn (%) | 30 | |
| Zondag 05 april |
|
|
| Neerslag (mm) | 1 - 2 | |
| Neerslagkans (%) | 50 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 9 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 13 | |
| Windkracht (bft) | 4 | |
| Windrichting | W | |
| Zonneschijn (%) | 40 | |
| Maandag 06 april |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
| Neerslagkans (%) | 10 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 3 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 15 | |
| Windkracht (bft) | 3 | |
| Windrichting | ZW | |
| Zonneschijn (%) | 40 | |
| Dinsdag 07 april |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
| Neerslagkans (%) | 20 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 5 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 18/22 | |
| Windkracht (bft) | 3 | |
| Windrichting | O | |
| Zonneschijn (%) | 60 | |
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|