Verwachtingen
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
| za | zo | ma | di | wo | do | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neerslag (mm) | 2 - 5 | 0 - 2 | 2 - 7 | 1 - 5 | 0 - 2 | 0 - 4 |
| Neerslagkans (%) | 60 | 50 | 80 | 80 | 80 | 70 |
| Minimumtemperatuur (°C) | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Maximumtemperatuur (°C) | 20 | 20/23 | 20/23 | 17/20 | 18/21 | 18/21 |
| Windkracht (bft) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Windrichting | Z | ZW | ZW | W | ZW | ZW |
| Zonneschijn (%) | 30 | 30 | 40 | 40 | 30 | 30 |
Verwachting komende 5 dagen |
||
|---|---|---|
| Zaterdag 06 juni |
|
|
| Neerslag (mm) | 2 - 5 | |
| Neerslagkans (%) | 60 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 9 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 20 | |
| Windkracht (bft) | 4 | |
| Windrichting | Z | |
| Zonneschijn (%) | 30 | |
| Zondag 07 juni |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 2 | |
| Neerslagkans (%) | 50 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 12 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 20/23 | |
| Windkracht (bft) | 4 | |
| Windrichting | ZW | |
| Zonneschijn (%) | 30 | |
| Maandag 08 juni |
|
|
| Neerslag (mm) | 2 - 7 | |
| Neerslagkans (%) | 80 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 12 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 20/23 | |
| Windkracht (bft) | 3 | |
| Windrichting | ZW | |
| Zonneschijn (%) | 40 | |
| Dinsdag 09 juni |
|
|
| Neerslag (mm) | 1 - 5 | |
| Neerslagkans (%) | 80 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 10 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 17/20 | |
| Windkracht (bft) | 3 | |
| Windrichting | W | |
| Zonneschijn (%) | 40 | |
| Woensdag 10 juni |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 2 | |
| Neerslagkans (%) | 80 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 10 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 18/21 | |
| Windkracht (bft) | 3 | |
| Windrichting | ZW | |
| Zonneschijn (%) | 30 | |
| Donderdag 11 juni |
|
|
| Neerslag (mm) | 0 - 4 | |
| Neerslagkans (%) | 70 | |
| Minimumtemperatuur (°C) | 10 | |
| Maximumtemperatuur (°C) | 18/21 | |
| Windkracht (bft) | 3 | |
| Windrichting | ZW | |
| Zonneschijn (%) | 30 | |
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|