Verwachtingen
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
ma | di | wo | do | vr | za | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 1 | 1 - 5 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 3 |
Neerslagkans (%) | 20 | 70 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Minimumtemperatuur (°C) | 6 | 10 | 8 | 7 | 6 | 7 |
Maximumtemperatuur (°C) | 16 | 20 | 15 | 14 | 16 | 15/18 |
Windkracht (bft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Windrichting | ZW | O | ZW | W | Z | ZO |
Zonneschijn (%) | 50 | 30 | 30 | 20 | 30 | 40 |
Verwachting komende 5 dagen |
||
---|---|---|
Maandag 14 april | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 1 | |
Neerslagkans (%) | 20 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 6 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 16 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | ZW | |
Zonneschijn (%) | 50 | |
Dinsdag 15 april | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 1 - 5 | |
Neerslagkans (%) | 70 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 10 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 20 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | O | |
Zonneschijn (%) | 30 | |
Woensdag 16 april | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 2 | |
Neerslagkans (%) | 30 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 8 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 15 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | ZW | |
Zonneschijn (%) | 30 | |
Donderdag 17 april | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 2 | |
Neerslagkans (%) | 30 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 7 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 14 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | W | |
Zonneschijn (%) | 20 | |
Vrijdag 18 april | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 1 | |
Neerslagkans (%) | 30 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 6 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 16 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | Z | |
Zonneschijn (%) | 30 | |
Zaterdag 19 april | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 3 | |
Neerslagkans (%) | 40 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 7 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 15/18 | |
Windkracht (bft) | 2 | |
Windrichting | ZO | |
Zonneschijn (%) | 40 |
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|