Verwachtingen
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
ma | di | wo | do | vr | za | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 |
Neerslagkans (%) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Minimumtemperatuur (°C) | -4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 |
Maximumtemperatuur (°C) | 5 | 7 | 11 | 9 | 4 | 4 |
Windkracht (bft) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Windrichting | Z | Z | W | NO | NO | NO |
Zonneschijn (%) | 40 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 |
Verwachting komende 5 dagen |
||
---|---|---|
Maandag 03 februari | ||
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 10 | |
Minimumtemperatuur (°C) | -4 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 5 | |
Windkracht (bft) | 2 | |
Windrichting | Z | |
Zonneschijn (%) | 40 | |
Dinsdag 04 februari | ||
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 10 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 1 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 7 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | Z | |
Zonneschijn (%) | 20 | |
Woensdag 05 februari | ||
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 10 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 3 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 11 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | W | |
Zonneschijn (%) | 20 | |
Donderdag 06 februari | ||
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 10 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 0 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 9 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | NO | |
Zonneschijn (%) | 40 | |
Vrijdag 07 februari | ||
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 10 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 0 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 4 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | NO | |
Zonneschijn (%) | 40 | |
Zaterdag 08 februari | ||
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 10 | |
Minimumtemperatuur (°C) | -1 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 4 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | NO | |
Zonneschijn (%) | 20 |
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|