Verwachtingen
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
do | vr | za | zo | ma | di | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 1 | 0 - 1 |
Neerslagkans (%) | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 |
Minimumtemperatuur (°C) | 2 | 5 | 4 | 5 | 3/6 | 3 |
Maximumtemperatuur (°C) | 14 | 18 | 19 | 19 | 14 | 7/10 |
Windkracht (bft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Windrichting | Z | Z | ZO | O | N | N |
Zonneschijn (%) | 80 | 80 | 70 | 50 | 30 | 30 |
Verwachting komende 5 dagen |
||
---|---|---|
Donderdag 06 maart | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 0 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 2 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 14 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | Z | |
Zonneschijn (%) | 80 | |
Vrijdag 07 maart | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 10 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 5 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 18 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | Z | |
Zonneschijn (%) | 80 | |
Zaterdag 08 maart | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 10 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 4 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 19 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | ZO | |
Zonneschijn (%) | 70 | |
Zondag 09 maart | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 0 | |
Neerslagkans (%) | 10 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 5 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 19 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | O | |
Zonneschijn (%) | 50 | |
Maandag 10 maart | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 1 | |
Neerslagkans (%) | 20 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 3/6 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 14 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | N | |
Zonneschijn (%) | 30 | |
Dinsdag 11 maart | ![]() |
|
Neerslag (mm) | 0 - 1 | |
Neerslagkans (%) | 30 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 3 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 7/10 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | N | |
Zonneschijn (%) | 30 |
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|