Verwachtingen
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
vr | za | zo | ma | di | wo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslag (mm) | 2 - 8 | 0 - 2 | 10 - 20 | 3 - 7 | 1 - 7 | 0 - 2 |
Neerslagkans (%) | 80 | 30 | 100 | 90 | 90 | 30 |
Minimumtemperatuur (°C) | 0 | 0 | 0 | 6/10 | 0/4 | 0 |
Maximumtemperatuur (°C) | 5 | 2/5 | 11 | 11 | 5 | 3/6 |
Windkracht (bft) | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Windrichting | W | W | ZW | ZW | ZW | ZW |
Zonneschijn (%) | 40 | 30 | 0 | 10 | 20 | 30 |
Verwachting komende 5 dagen |
||
---|---|---|
Vrijdag 03 januari | ||
Neerslag (mm) | 2 - 8 | |
Neerslagkans (%) | 80 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 0 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 5 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | W | |
Zonneschijn (%) | 40 | |
Zaterdag 04 januari | ||
Neerslag (mm) | 0 - 2 | |
Neerslagkans (%) | 30 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 0 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 2/5 | |
Windkracht (bft) | 3 | |
Windrichting | W | |
Zonneschijn (%) | 30 | |
Zondag 05 januari | ||
Neerslag (mm) | 10 - 20 | |
Neerslagkans (%) | 100 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 0 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 11 | |
Windkracht (bft) | 4 | |
Windrichting | ZW | |
Zonneschijn (%) | 0 | |
Maandag 06 januari | ||
Neerslag (mm) | 3 - 7 | |
Neerslagkans (%) | 90 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 6/10 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 11 | |
Windkracht (bft) | 4 | |
Windrichting | ZW | |
Zonneschijn (%) | 10 | |
Dinsdag 07 januari | ||
Neerslag (mm) | 1 - 7 | |
Neerslagkans (%) | 90 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 0/4 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 5 | |
Windkracht (bft) | 4 | |
Windrichting | ZW | |
Zonneschijn (%) | 20 | |
Woensdag 08 januari | ||
Neerslag (mm) | 0 - 2 | |
Neerslagkans (%) | 30 | |
Minimumtemperatuur (°C) | 0 | |
Maximumtemperatuur (°C) | 3/6 | |
Windkracht (bft) | 4 | |
Windrichting | ZW | |
Zonneschijn (%) | 30 |
Normale temperatuurwaarden |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|
||
|