1,6 °C
0 mm
NO2
Zaterdag 15 maartExpand
06:5618:44
tijd
temp.
gev.
wind
buien
neerslag
02:00
-1°
NO2
0%
0 mm
03:00
-2°
NO2
0%
0 mm
04:00
-2°
NO2
0%
0 mm
05:00
-2°
NO2
0%
0 mm
06:00
-3°
NO2
0%
0 mm
07:00
-2°
NO2
0%
0 mm
08:00
-1°
NO2
0%
0 mm
09:00
NO2
0%
0 mm
10:00
NO3
0%
0 mm
11:00
NO3
0%
0 mm
12:00
NO3
0%
0 mm
13:00
NO3
0%
0 mm
14:00
NO3
0%
0 mm
15:00
NO3
0%
0 mm
16:00
NO3
0%
0 mm
17:00
NO3
0%
0 mm
18:00
NO3
0%
0 mm
19:00
-1°
NO2
0%
0 mm
20:00
-2°
NO2
0%
0 mm
21:00
-2°
NO2
0%
0 mm
22:00
-3°
NO2
0%
0 mm
23:00
-3°
NO2
0%
0 mm
Zondag 16 maartExpand
06:5418:46
tijd
temp.
gev.
wind
buien
neerslag
00:00
-1°
-3°
NO2
0%
0 mm
01:00
-1°
-3°
NO1
0%
0 mm
02:00
-1°
-4°
NO1
0%
0 mm
03:00
-2°
-4°
NO1
0%
0 mm
04:00
-2°
-4°
NO1
0%
0 mm
05:00
-2°
-4°
NO1
0%
0 mm
06:00
-1°
-3°
NO1
0%
0 mm
07:00
NO0
0%
0 mm
08:00
NO0
0%
0 mm
09:00
N1
0%
0 mm
10:00
NO1
0%
0 mm
11:00
NO2
0%
0 mm
12:00
N2
0%
0 mm
13:00
N2
0%
0 mm
14:00
N3
0%
0 mm
15:00
N3
0%
0 mm
16:00
N3
0%
0 mm
17:00
N3
0%
0 mm
18:00
N2
0%
0 mm
19:00
N2
0%
0 mm
20:00
N2
83%
1 mm
21:00
N2
0%
0 mm
22:00
N2
0%
0 mm
23:00
NO2
0%
0 mm
Maandag 17 maartExpand
06:5118:48
tijd
temp.
gev.
wind
buien
neerslag
00:00
NO2
0%
0 mm
01:00
NO2
0%
0 mm
02:00
-1°
NO2
0%
0 mm
03:00
-2°
NO2
0%
0 mm
04:00
-2°
NO2
0%
0 mm
05:00
-3°
O2
0%
0 mm
06:00
-3°
O2
0%
0 mm
07:00
-2°
O3
0%
0 mm
08:00
-1°
O3
0%
0 mm
09:00
O3
0%
0 mm
10:00
O3
0%
0 mm
11:00
O3
0%
0 mm
12:00
O4
0%
0 mm
13:00
O4
0%
0 mm
14:00
O4
0%
0 mm
15:00
O4
0%
0 mm
16:00
O4
0%
0 mm
17:00
O3
0%
0 mm
18:00
O3
0%
0 mm
19:00
O2
0%
0 mm
20:00
-1°
O2
0%
0 mm
21:00
-2°
O3
0%
0 mm
22:00
-3°
O3
0%
0 mm
23:00
-4°
O3
0%
0 mm
Dinsdag 18 maartExpand
06:4918:50
tijd
temp.
gev.
wind
buien
neerslag
00:00
-5°
O2
0%
0 mm
01:00
-1°
-5°
O2
0%
0 mm
02:00
-1°
-6°
O2
0%
0 mm
03:00
-2°
-6°
O2
0%
0 mm
04:00
-3°
-7°
O2
0%
0 mm
05:00
-3°
-7°
O2
0%
0 mm
06:00
-3°
-7°
O2
0%
0 mm
07:00
-2°
-6°
O2
0%
0 mm
08:00
-3°
O2
0%
0 mm
09:00
O2
0%
0 mm
10:00
ZO2
0%
0 mm
11:00
ZO3
0%
0 mm
12:00
O3
0%
0 mm
13:00
10°
O3
0%
0 mm
14:00
10°
O3
0%
0 mm
15:00
10°
O3
0%
0 mm
16:00
10°
O3
0%
0 mm
17:00
O3
0%
0 mm
18:00
O3
0%
0 mm
19:00
O2
0%
0 mm
20:00
O2
0%
0 mm
21:00
-1°
O2
0%
0 mm
22:00
-3°
O2
0%
0 mm
23:00
-4°
ZO2
0%
0 mm
Woensdag 19 maartExpand
06:4718:52
tijd
temp.
gev.
wind
buien
neerslag
00:00
-1°
-4°
ZO2
0%
0 mm
01:00
-1°
-5°
ZO2
0%
0 mm
02:00
-2°
-5°
ZO2
0%
0 mm
03:00
-2°
-6°
ZO2
0%
0 mm
04:00
-3°
-6°
ZO2
0%
0 mm
05:00
-3°
-7°
ZO2
0%
0 mm
06:00
-3°
-7°
ZO2
0%
0 mm
07:00
-2°
-5°
ZO2
0%
0 mm
08:00
-2°
ZO2
0%
0 mm
09:00
ZO2
0%
0 mm
10:00
Z2
0%
0 mm
11:00
11°
11°
Z2
0%
0 mm
12:00
12°
12°
Z1
0%
0 mm
13:00
13°
13°
ZW1
0%
0 mm
14:00
14°
14°
ZW2
0%
0 mm
15:00
14°
14°
W2
0%
0 mm
16:00
14°
14°
W2
0%
0 mm
17:00
12°
12°
W1
0%
0 mm
18:00
11°
11°
NW1
0%
0 mm
19:00
N0
0%
0 mm
20:00
NO0
0%
0 mm
21:00
O1
0%
0 mm
22:00
ZO1
0%
0 mm
23:00
ZO1
0%
0 mm
Donderdag 20 maartExpand
06:4418:53
tijd
temp.
gev.
wind
buien
neerslag
00:00
ZO1
0%
0 mm
01:00
ZO1
0%
0 mm
02:00
Z1
0%
0 mm
03:00
Z1
0%
0 mm
04:00
Z1
0%
0 mm
05:00
Z1
0%
0 mm
06:00
Z1
0%
0 mm
07:00
Z1
0%
0 mm
08:00
Z1
0%
0 mm
09:00
ZO2
0%
0 mm
10:00
12°
12°
ZO2
0%
0 mm
11:00
15°
15°
ZO2
0%
0 mm
12:00
17°
17°
ZO2
0%
0 mm
13:00
18°
18°
ZO2
0%
0 mm
14:00
19°
19°
ZO2
0%
0 mm
15:00
19°
19°
ZO2
0%
0 mm
16:00
18°
18°
ZO2
0%
0 mm
17:00
17°
17°
ZO2
0%
0 mm
18:00
15°
15°
O2
0%
0 mm
19:00
13°
13°
O2
0%
0 mm
20:00
11°
11°
O2
0%
0 mm
21:00
10°
O2
0%
0 mm
22:00
O2
0%
0 mm
23:00
O2
0%
0 mm

Laatst bijgewerkt op zaterdag 15 maart 00:59

5-daagse per uur

Vandaag 15 maart 2025

06:56 18:44
Tijd   Temp Gevoel Wind   Buien Neerslag Zon
02:00 2°C -1°C NO 2 0% 0,0 mm 0%
03:00 1°C -2°C NO 2 0% 0,0 mm 0%
04:00 1°C -2°C NO 2 0% 0,0 mm 0%
05:00 1°C -2°C NO 2 0% 0,0 mm 0%
06:00 0°C -3°C NO 2 0% 0,0 mm 0%
07:00 0°C -2°C NO 2 0% 0,0 mm 10%
08:00 2°C -1°C NO 2 0% 0,0 mm 78%
09:00 4°C 1°C NO 2 0% 0,0 mm 98%
10:00 6°C 3°C NO 3 0% 0,0 mm 80%
11:00 7°C 3°C NO 3 0% 0,0 mm 83%
12:00 7°C 4°C NO 3 0% 0,0 mm 63%
13:00 7°C 4°C NO 3 0% 0,0 mm 48%
14:00 7°C 4°C NO 3 0% 0,0 mm 30%
15:00 7°C 4°C NO 3 0% 0,0 mm 23%
16:00 7°C 3°C NO 3 0% 0,0 mm 35%
17:00 5°C 2°C NO 3 0% 0,0 mm 41%
18:00 4°C 0°C NO 3 0% 0,0 mm 65%
19:00 3°C -1°C NO 2 0% 0,0 mm 53%
20:00 2°C -2°C NO 2 0% 0,0 mm 0%
21:00 1°C -2°C NO 2 0% 0,0 mm 0%
22:00 0°C -3°C NO 2 0% 0,0 mm 0%
23:00 0°C -3°C NO 2 0% 0,0 mm 0%

Morgen 16 maart 2025

06:54 18:46
Tijd   Temp Gevoel Wind   Buien Neerslag Zon
00:00 -1°C -3°C NO 2 0% 0,0 mm 0%
01:00 -1°C -3°C NO 1 0% 0,0 mm 0%
02:00 -1°C -4°C NO 1 0% 0,0 mm 0%
03:00 -2°C -4°C NO 1 0% 0,0 mm 0%
04:00 -2°C -4°C NO 1 0% 0,0 mm 0%
05:00 -2°C -4°C NO 1 0% 0,0 mm 0%
06:00 -1°C -3°C NO 1 0% 0,0 mm 0%
07:00 0°C 0°C NO 0 0% 0,0 mm 8%
08:00 2°C 2°C NO 0 0% 0,0 mm 55%
09:00 4°C 4°C N 1 0% 0,0 mm 46%
10:00 6°C 5°C NO 1 0% 0,0 mm 40%
11:00 7°C 6°C NO 2 0% 0,0 mm 33%
12:00 8°C 6°C N 2 0% 0,0 mm 28%
13:00 8°C 7°C N 2 0% 0,0 mm 23%
14:00 8°C 6°C N 3 0% 0,0 mm 18%
15:00 8°C 6°C N 3 0% 0,0 mm 15%
16:00 8°C 5°C N 3 0% 0,0 mm 13%
17:00 7°C 4°C N 3 0% 0,0 mm 15%
18:00 6°C 4°C N 2 0% 0,0 mm 18%
19:00 5°C 3°C N 2 0% 0,0 mm 16%
20:00 5°C 2°C N 2 83% 1,0 mm 0%
21:00 4°C 1°C N 2 0% 0,0 mm 0%
22:00 4°C 1°C N 2 0% 0,0 mm 0%
23:00 4°C 1°C NO 2 0% 0,0 mm 0%

Maandag 17 maart 2025

06:51 18:48
Tijd   Temp Gevoel Wind   Buien Neerslag Zon
00:00 3°C 0°C NO 2 0% 0,0 mm 0%
01:00 3°C 0°C NO 2 0% 0,0 mm 0%
02:00 2°C -1°C NO 2 0% 0,0 mm 0%
03:00 2°C -2°C NO 2 0% 0,0 mm 0%
04:00 2°C -2°C NO 2 0% 0,0 mm 0%
05:00 1°C -3°C O 2 0% 0,0 mm 0%
06:00 1°C -3°C O 2 0% 0,0 mm 0%
07:00 2°C -2°C O 3 0% 0,0 mm 10%
08:00 3°C -1°C O 3 0% 0,0 mm 66%
09:00 5°C 1°C O 3 0% 0,0 mm 76%
10:00 6°C 3°C O 3 0% 0,0 mm 85%
11:00 7°C 4°C O 3 0% 0,0 mm 90%
12:00 8°C 5°C O 4 0% 0,0 mm 95%
13:00 9°C 6°C O 4 0% 0,0 mm 98%
14:00 9°C 7°C O 4 0% 0,0 mm 100%
15:00 9°C 6°C O 4 0% 0,0 mm 100%
16:00 9°C 6°C O 4 0% 0,0 mm 100%
17:00 8°C 5°C O 3 0% 0,0 mm 98%
18:00 6°C 3°C O 3 0% 0,0 mm 98%
19:00 4°C 1°C O 2 0% 0,0 mm 85%
20:00 3°C -1°C O 2 0% 0,0 mm 0%
21:00 2°C -2°C O 3 0% 0,0 mm 0%
22:00 1°C -3°C O 3 0% 0,0 mm 0%
23:00 0°C -4°C O 3 0% 0,0 mm 0%

Dinsdag 18 maart 2025

06:49 18:50
Tijd   Temp Gevoel Wind   Buien Neerslag Zon
00:00 0°C -5°C O 2 0% 0,0 mm 0%
01:00 -1°C -5°C O 2 0% 0,0 mm 0%
02:00 -1°C -6°C O 2 0% 0,0 mm 0%
03:00 -2°C -6°C O 2 0% 0,0 mm 0%
04:00 -3°C -7°C O 2 0% 0,0 mm 0%
05:00 -3°C -7°C O 2 0% 0,0 mm 0%
06:00 -3°C -7°C O 2 0% 0,0 mm 0%
07:00 -2°C -6°C O 2 0% 0,0 mm 21%
08:00 0°C -3°C O 2 0% 0,0 mm 100%
09:00 4°C 0°C O 2 0% 0,0 mm 100%
10:00 6°C 3°C ZO 2 0% 0,0 mm 100%
11:00 8°C 5°C ZO 3 0% 0,0 mm 100%
12:00 9°C 6°C O 3 0% 0,0 mm 100%
13:00 10°C 7°C O 3 0% 0,0 mm 100%
14:00 10°C 7°C O 3 0% 0,0 mm 100%
15:00 10°C 7°C O 3 0% 0,0 mm 100%
16:00 10°C 7°C O 3 0% 0,0 mm 100%
17:00 9°C 6°C O 3 0% 0,0 mm 100%
18:00 7°C 4°C O 3 0% 0,0 mm 100%
19:00 5°C 2°C O 2 0% 0,0 mm 88%
20:00 3°C 0°C O 2 0% 0,0 mm 0%
21:00 2°C -1°C O 2 0% 0,0 mm 0%
22:00 1°C -3°C O 2 0% 0,0 mm 0%
23:00 0°C -4°C ZO 2 0% 0,0 mm 0%

Woensdag 19 maart 2025

06:47 18:52
Tijd   Temp Gevoel Wind   Buien Neerslag Zon
00:00 -1°C -4°C ZO 2 0% 0,0 mm 0%
01:00 -1°C -5°C ZO 2 0% 0,0 mm 0%
02:00 -2°C -5°C ZO 2 0% 0,0 mm 0%
03:00 -2°C -6°C ZO 2 0% 0,0 mm 0%
04:00 -3°C -6°C ZO 2 0% 0,0 mm 0%
05:00 -3°C -7°C ZO 2 0% 0,0 mm 0%
06:00 -3°C -7°C ZO 2 0% 0,0 mm 0%
07:00 -2°C -5°C ZO 2 0% 0,0 mm 26%
08:00 1°C -2°C ZO 2 0% 0,0 mm 100%
09:00 4°C 2°C ZO 2 0% 0,0 mm 100%
10:00 8°C 6°C Z 2 0% 0,0 mm 100%
11:00 11°C 11°C Z 2 0% 0,0 mm 100%
12:00 12°C 12°C Z 1 0% 0,0 mm 100%
13:00 13°C 13°C ZW 1 0% 0,0 mm 100%
14:00 14°C 14°C ZW 2 0% 0,0 mm 100%
15:00 14°C 14°C W 2 0% 0,0 mm 100%
16:00 14°C 14°C W 2 0% 0,0 mm 100%
17:00 12°C 12°C W 1 0% 0,0 mm 100%
18:00 11°C 11°C NW 1 0% 0,0 mm 100%
19:00 9°C 9°C N 0 0% 0,0 mm 90%
20:00 7°C 7°C NO 0 0% 0,0 mm 0%
21:00 6°C 6°C O 1 0% 0,0 mm 0%
22:00 5°C 5°C ZO 1 0% 0,0 mm 0%
23:00 5°C 4°C ZO 1 0% 0,0 mm 0%

Donderdag 20 maart 2025

06:44 18:53
Tijd   Temp Gevoel Wind   Buien Neerslag Zon
00:00 4°C 3°C ZO 1 0% 0,0 mm 0%
01:00 4°C 3°C ZO 1 0% 0,0 mm 0%
02:00 4°C 3°C Z 1 0% 0,0 mm 0%
03:00 3°C 2°C Z 1 0% 0,0 mm 0%
04:00 3°C 2°C Z 1 0% 0,0 mm 0%
05:00 3°C 1°C Z 1 0% 0,0 mm 0%
06:00 2°C 1°C Z 1 0% 0,0 mm 0%
07:00 3°C 2°C Z 1 0% 0,0 mm 16%
08:00 6°C 5°C Z 1 0% 0,0 mm 56%
09:00 9°C 8°C ZO 2 0% 0,0 mm 61%
10:00 12°C 12°C ZO 2 0% 0,0 mm 66%
11:00 15°C 15°C ZO 2 0% 0,0 mm 73%
12:00 17°C 17°C ZO 2 0% 0,0 mm 83%
13:00 18°C 18°C ZO 2 0% 0,0 mm 90%
14:00 19°C 19°C ZO 2 0% 0,0 mm 93%
15:00 19°C 19°C ZO 2 0% 0,0 mm 96%
16:00 18°C 18°C ZO 2 0% 0,0 mm 100%
17:00 17°C 17°C ZO 2 0% 0,0 mm 100%
18:00 15°C 15°C O 2 0% 0,0 mm 100%
19:00 13°C 13°C O 2 0% 0,0 mm 93%
20:00 11°C 11°C O 2 0% 0,0 mm 0%
21:00 10°C 8°C O 2 0% 0,0 mm 0%
22:00 9°C 7°C O 2 0% 0,0 mm 0%
23:00 8°C 6°C O 2 0% 0,0 mm 0%

Laatst bijgewerkt op zaterdag 15 maart 00:59