Texel
Voeg toe aan mijn locatiesOverzicht
Buienradar
Neerslag
Neerslag in Texel
Lichte neerslag verwacht
Nu
Zwaar
Licht
18:40
19:15
19:45
20:15
20:45
21:15
21:45
Kort weerbericht Texel
De bewolking voert de boventoon in Texel en als je erop uit gaat, kan een paraplu handig zijn: nu en dan (mot)regent het. De maxima liggen rond 4.5 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak.
Nu
Nu in Texel
14-daagse verwachting
Verwachting voor Texel
5-daagse verwachting per uur
Vandaag 22 januari 2025
08:39 zonsopgang
17:05 zonsondergang
Tijd | Temp | Gevoel | Wind | Buien | Neerslag | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 3°C | 1°C | ZW 2 | 65% | 0,1 mm | 0% | ||
20:00 | 4°C | 2°C | ZW 1 | 4% | 0,0 mm | 0% | ||
21:00 | 4°C | 3°C | Z 1 | 82% | 0,3 mm | 0% | ||
22:00 | 4°C | 3°C | ZW 1 | 0% | 0,0 mm | 0% | ||
23:00 | 4°C | 3°C | W 1 | 0% | 0,0 mm | 0% |
Morgen 23 januari 2025
08:38 zonsopgang
17:07 zonsondergang
Tijd | Temp | Gevoel | Wind | Buien | Neerslag | Zon | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5°C | 2°C | NW 2 | 0% | 0,0 mm | 0% | ||
01:00 | 4°C | 1°C | NW 2 | 1% | 0,0 mm | 0% | ||
02:00 | 4°C | 1°C | NW 3 | 0% | 0,0 mm | 0% | ||
03:00 | 4°C | 1°C | NW 3 | 0% | 0,0 mm | 0% | ||
04:00 | 4°C | 1°C | NW 3 | 0% | 0,0 mm | 0% | ||
05:00 | 5°C | 1°C | NW 3 | 0% | 0,0 mm | 0% | ||
06:00 | 5°C | 1°C | W 3 | 0% | 0,0 mm | 0% | ||
07:00 | 5°C | 1°C | W 3 | 77% | 0,6 mm | 0% | ||
08:00 | 5°C | 0°C | W 4 | 0% | 0,0 mm | 0% | ||
09:00 | 5°C | 0°C | W 4 | 0% | 0,0 mm | 15% | ||
10:00 | 5°C | 1°C | W 4 | 0% | 0,0 mm | 33% | ||
11:00 | 5°C | 1°C | W 4 | 0% | 0,0 mm | 5% | ||
12:00 | 5°C | 1°C | W 4 | 0% | 0,0 mm | 21% | ||
13:00 | 5°C | 1°C | ZW 4 | 0% | 0,0 mm | 25% | ||
14:00 | 5°C | 0°C | ZW 4 | 0% | 0,0 mm | 36% | ||
15:00 | 5°C | 0°C | ZW 4 | 0% | 0,0 mm | 0% | ||
16:00 | 5°C | 0°C | Z 4 | 0% | 0,0 mm | 0% | ||
17:00 | 5°C | -1°C | Z 4 | 4% | 0,0 mm | 0% | ||
18:00 | 5°C | -1°C | Z 4 | 77% | 2,0 mm | 0% |
Komende 24 uur in Texel
tijd
temp.
gev.
wind
buien
neerslag
19:00
3°
1°
ZW2
65%
0,1 mm
20:00
4°
2°
ZW1
4%
0 mm
21:00
4°
3°
Z1
82%
0,3 mm
22:00
4°
3°
ZW1
0%
0 mm
23:00
4°
3°
W1
0%
0 mm
00:00
5°
2°
NW2
0%
0 mm
01:00
4°
1°
NW2
1%
0 mm
02:00
4°
1°
NW3
0%
0 mm
03:00
4°
1°
NW3
0%
0 mm
04:00
4°
1°
NW3
0%
0 mm
05:00
5°
1°
NW3
0%
0 mm
06:00
5°
1°
W3
0%
0 mm
07:00
5°
1°
W3
77%
0,6 mm
08:00
5°
0°
W4
0%
0 mm
09:00
5°
0°
W4
0%
0 mm
10:00
5°
1°
W4
0%
0 mm
11:00
5°
1°
W4
0%
0 mm
12:00
5°
1°
W4
0%
0 mm
13:00
5°
1°
ZW4
0%
0 mm
14:00
5°
0°
ZW4
0%
0 mm
15:00
5°
0°
ZW4
0%
0 mm
16:00
5°
0°
Z4
0%
0 mm
17:00
5°
-1°
Z4
4%
0 mm
18:00
5°
-1°
Z4
77%
2 mm
Verwachting voor Texel
Zonsopkomst en -ondergang
Zonsopkomst en -ondergang
Komt op om 08:39
Gaat onder om 17:05